| 年份 | 主办国 | 冠军 🏆 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 首届冠军 |
| 1934 | 意大利 | 意大利 | 欧洲首冠 |
| 1938 | 法国 | 意大利 | 卫冕成功 |
| 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 马拉卡纳惨案 |
| 1954 | 瑞士 | 西德 | 伯尔尼奇迹 |
| 1958 | 瑞典 | 巴西 | 贝利首冠 |
| 1962 | 智利 | 巴西 | 卫冕成功 |
| 1966 | 英格兰 | 英格兰 | 本土夺冠 |
| 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 永久雷米特杯 |
| 1974 | 西德 | 西德 | 新杯大力神杯 |
| 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 肯佩斯闪耀 |
| 1982 | 西班牙 | 意大利 | 罗西金靴 |
| 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 马拉多纳上帝之手 |
| 1990 | 意大利 | 西德 | 三冠传奇 |
| 1994 | 美国 | 巴西 | 点球大战 |
| 1998 | 法国 | 法国 | 齐达内头球 |
| 2002 | 韩日 | 巴西 | 五星巴西 |
| 2006 | 德国 | 意大利 | 四冠王 |
| 2010 | 南非 | 西班牙 | 首冠斗牛士 |
| 2014 | 巴西 | 德国 | 四星德国 |
| 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 青春风暴 |
| 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 梅西圆梦 |
从1930年乌拉圭首夺冠军,到2022年梅西带领阿根廷捧杯,世界杯已走过近百年。南美球队共获得10次冠军(巴西5、阿根廷3、乌拉圭2),欧洲球队12次(德国4、意大利4、法国2、西班牙1、英格兰1)。每一座奖杯都写满传奇,2026年美加墨世界杯将开启新篇章。